| 2 - February, 2010. | BOOZERSホームページに戻る |
| Date | 時間と場所 | 対戦相手 | 平木 | 星浩 | 渡部 | 中島 | 加藤 | 宮川 | 成毛 | 荒川 | 山下 | 大谷津 | 川端 | 宮下 | 飯塚 | 浪江 | 佐藤 | 渡辺 | 田中 | 星修 | 萩原泰 | 萩原崇 | 大類 | 山下隆 | 山下雅 | 助っ人など備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28(日) |
| 前の月へ | 次の月へ |