| 9 - September, 2010. | BOOZERSホームページに戻る |
| Date | 時間と場所 | 対戦相手 | 平木 | 星浩 | 渡部 | 中島 | 加藤 | 宮川 | 成毛 | 荒川 | 山下 | 大谷津 | 川端 | 宮下 | 飯塚 | 浪江 | 佐藤 | 渡辺 | 田中 | 星修 | 萩原泰 | 萩原崇 | 大類 | 山下隆 | 山下雅 | 助っ人など備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30(木) |
| 前の月へ | 次の月へ |