| 1 - January, 2010. | BOOZERSホームページに戻る |
| Date | 時間と場所 | 対戦相手 | 平木 | 星浩 | 渡部 | 中島 | 加藤 | 宮川 | 成毛 | 荒川 | 山下 | 大谷津 | 川端 | 宮下 | 飯塚 | 浪江 | 佐藤 | 渡辺 | 田中 | 星修 | 萩原泰 | 萩原崇 | 大類 | 山下隆 | 山下雅 | 助っ人など備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25(月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27(水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28(木) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29(金) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31(日) |
| 前の月へ | 次の月へ |